20/07/2022
Kağıt Boyutları Cm Olarak Nedir? (A3, A4, A5, A6)
Okul hayatında tanıştığımız kağıtlar, iş hayatı da dahil olmak üzere sürekli karşımıza çıkmaya devam ediyor. Özellikle A4 Fotokopi kağıdı, A3 Kağıt, A4 Defter, A5 Defter gibi terimler en yaygın olanlardır. Özellikle de defter tarzı ürünler satılırken ölçüleri cm cinsinden değil de kendi kodları ile belirtiliyor. Peki bu kodların gerçek ölçüleri nedir?
Kağıtların Ölçüleri Nedir?
Aşağıda ki tabloda kağıtların milimetre, santimetre ve inç olarak boyutları verilmiştir.
Kağıt Boyutu | Milimetre Ölçüleri | Santimetre Ölçüleri | İnç Ölçüleri |
A0 | 841 x 1189 mm | 84,1 x 118,9 cm | 33,13 x 46,85 inc |
A1 | 594 x 841 mm | 59,4 x 84,1 cm | 23,40 x 33,13 inc |
A2 | 420 x 594 mm | 42,0 x 59,4 cm | 16,55 x 23,40 inc |
A3 | 297 x 420 mm | 29,7 x 42,0 cm | 11,70 x 16,55 inc |
A4 | 210 x 297 mm | 21,0 x 29,7 cm | 8,27 x 11,70 inc |
A5 | 148 x 210 mm | 14,8 x 21,0 cm | 5,83 x 8,27 inc |
A6 | 105 × 148 mm | 10,5 × 14,8 cm | 4,13 × 5,83 inc |
A7 | 74 × 105 mm | 7,4 × 10,5 cm | 2,91 × 4,13 inc |
A8 | 52 × 74 mm | 5,2 × 7,4 cm | 2,05 × 2,91 inc |
A9 | 37 × 52 mm | 3,7 × 5,2 cm | 1,46 × 2,05 inc |
A10 | 26 × 37 mm | 2,6 × 3,7 cm | 1,02 × 1,46 inc |
B | 279 x 432 mm | 27,9 x 43,2 cm | 11 x 17 inc |
B4 | 250 x 353 mm | 25,0 x 35,3 cm | 9,84 x 13,90 inc |
B5 | 176 x 250 mm | 17,6 x 25,0 cm | 6,93 x 9,84 inc |
C | 432 x 559 mm | 43,2 x 55,9 cm | 17 x 22 inc |
C4 | 229 x 324 mm | 22,9 x 32,4 cm | 9,01 x 12,76 inc |
C5 | 162 x 229 mm | 16,2 x 22,9 cm | 6,38 x 9,02 inc |
D | 559 x 864 mm | 55,9 x 86,4 cm | 22 x 34 inc |
DL | 110 x 220 mm | 11,0 x 22,0 cm | 4,33 x 8,66 inc |
E | 864 x 1118 mm | 86,4 x 111,8 cm | 34 x 44 inc |
Yukarıda ki tabloda belki de hayatınızda hiç duymadığınız ve de duymayacağınız kağıtlarda mevcut. İçlerinden en yaygın olanlarının ölçüleri sizin işinize yarayacaktır. Özellikle online alışveriş yaparken alacağınız ürünün boyutu hakkında kafanızda soru işareti kalmayacak.